施設名 | 広さ・定員の目安 | 設備等 | |
---|---|---|---|
1階 | 大ホール (金太郎ホール) |
1,013席 | 固定席 : 996席、母子11席、車椅子 6席 |
楽屋A | 53m2 | アップライトピアノ1台、机1台、椅子4脚 丸椅子12脚、モニター1台、冷蔵庫1台 姿見、パーテーション(2分割) |
|
楽屋B | 29m2 | 机1台、椅子4脚、丸椅子6脚、モニター1台 姿見 |
|
リハーサル室 | 102m2 | フローリング、アップライトピアノ1台、鏡 バレエ用バー |
|
主催者事務室 | 13m2 | 応接セット一式(机、ソファ)、モニター1台 | |
多目的ホール (菜の花ホール) |
382m2 定員300名 |
机80台、椅子300席、スクリーン完備 移動舞台9台(W240×D120×H40) |
|
展示室 | 75m2 | ||
児童集会室 | 53m2 | 机17台、丸椅子40脚 | |
児童遊戯室 | 164m2 | ||
2階 | 会議室 | 定員55名 | 机19台、椅子55脚 パーテーション(2分割) |
調理実習室 | 定員30名 | ガスコンロ調理台7台(うち講師用1台) 丸椅子30脚 |
|
美術工芸室 | 定員30名 | 作業台7台(うち講師用1台)、万力6台 陶芸用ろくろ(てびねり)、流し台完備 |
|
和室 | 32畳 | 座卓20台、座布団、茶室あり | |
集会室 | 63名 | 机21台、椅子80脚 | |
小和室 | 21畳 | 座卓6台、座布団 | |
談話室 | 18名 | 机3台、椅子18脚 | |
視聴覚室 | 30名 | 机15台、椅子30脚 | |
小会議室 | 12名 | 円形の会議テーブル、椅子12脚 |
単位=円
施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 | 9:00~21:30 | |||||
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
大ホール | 16,800 | 20,600 | 22,500 | 27,500 | 28,200 | 34,400 | 67,500 | 82,500 |
多目的 ホール |
5,600 | 6,800 | 7,500 | 9,100 | 9,400 | 11,600 | 22,500 | 27,500 |
単位=円
施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|
9:00 ~12:00 |
13:00 ~17:00 |
18:00 ~21:30 |
9:00 ~21:30 |
|
楽屋A | 900 | 1,200 | 1,600 | 3,700 |
楽屋B | 600 | 900 | 1,000 | 2,500 |
リハーサル室 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 6,300 |
主催者事務室 | 300 | 400 | 500 | 1,200 |
展示室 | - | 6,300 | ||
児童集会室 | 800 | 1,100 | 1,600 | 3,500 |
児童遊戯室 (大) | 1,600 | 2,100 | 2,700 | 6,400 |
会議室 | 1,600 | 2,300 | 2,800 | 6,700 |
調理実習室 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
美術工芸室 | 800 | 1,000 | 1,200 | 3,000 |
和室 | 1,700 | 2,200 | 2,900 | 6,800 |
集会室 | 2,200 | 2,900 | 3,700 | 8,800 |
小和室 | 700 | 900 | 1,300 | 2,900 |
談話室 | 500 | 700 | 900 | 2,100 |
小会議室 | 700 | 900 | 1,300 | 2,900 |
視聴覚室 | 2,100 | 2,800 | 3,500 | 8,400 |
※入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、施設利用料を割増でお支払いいただきます。
詳しくは、小山町総合文化会館までお問い合わせ願います。
[受付時間] 9:00~21:00
[受付期間]
◆ 大ホール、多目的ホール、展示室:1年前から30日前まで
◆ その他の施設:6ヶ月前から5日前まで
[申込手続き]
総合文化会館の窓口にて、所定の利用許可申請書でお申込いただきます。
お電話などでのご予約は受付しておりません。
また、ご予約時のご利用料金をお支払いいただきますのでご了承ください。